VERIFIQUE DEMAIS ITENS DE COBRANÇA NA TABELA ABAIXO
1. Valores de custas procedimentais, bem como honorários de árbitros, serão calculados através da calculadora digital no site www.caesp.org.br.
2. Audiências adicionais à primeira são cobradas separadamente da seguinte forma:
3. O Pedido Contraposto: seguirá os mesmos valores da tabela de custas acima no que se refere às custas iniciais, depósito destinado à provisão de despesas e aos honorários do árbitro ou Tribunal Arbitral.
4. Custos adicionais: Além das custas processuais, deverão ser depositados ao CAESP valores referentes a provisão para despesas relativas ao andamento do procedimento, tais como, mas não exclusivamente, correio, estenotipia, motoboy, cópias, transporte e alimentação, de acordo com a seguinte tabela:
| VALOR DA CAUSA | VALOR DO DEPÓSITO | ||
|---|---|---|---|
| DE R$ | A R$ | R$ | |
| 0,00 | 100.000,00 | 1.500,00 | |
| 100.000,01 | 200.000,00 | 2.000,00 | |
| 200.000,01 | 300.000,00 | 2.500,00 | |
| 300.000,01 | 400.000,00 | 3.000,00 | |
| 400.000,01 | 500.000,00 | 3.500,00 | |
| 500.000,01 | 2.000.000,00 | 5.000,00 | |
| 2.000.000,01 | 4.000.000,00 | 5.000,00 | |
| 4.000.000,01 | 6.000.000,00 | 5.000,00 | |
| 6.000.000,01 | 10.000.000,00 | 6.000,00 | |
| 10.000.000,01 | ou mais | 7.000,00 | |
5. Caso os valores acima sejam exauridos, o CAESP apresentará relatório de gastos com comprovantes e solicitará novos depósitos. Ao final do procedimento, se houver sobra de valores depositados, haverá devolução às partes.
6. Devolução de Custas: Uma vez encaminhada a SPA, as custas serão automaticamente devidas, podendo ser restituídas apenas no caso de não aprovação da instauração do procedimento arbitral pelo CAESP, caso em que será descontada a taxa de administração no valor de R$ 1.000,00 (hum mil) reais.
1. Os honorários do(s) árbitro(s) serão pagos separadamente. As partes depositarão ao CAESP, que efetuará o repasse.
2. As partes deverão depositar ao CAESP os honorários do(s) árbitro(s), nas seguintes ocasiões:
3. O repasse dos honorários ao(s) árbitro(s) se dará da seguinte forma:
| VALOR DA CAUSA | VALOR MÁXIMO R$ |
|---|---|
| Até 100.000,00 | 6.000,00 |
| De 100.000,01 a 300.000,00 | 7.000,00 |
| De 300.000,01 a 400.000,00 | 8.000,00 |
| De 400.000,01 a 500.000,00 | 10.000,00 |
| De 500.000,01 a 1.000.000,00 | 13.000,00 |
| De 1.000.000,01 a 2.000.000,00 | 15.000,00 |
| De 2.000.000,01 a 3.000.000,00 | 17.000,00 |
| De 3.000.000,01 a 4.000.000,00 | 20.000,00 |
| De 4.000.000,01 a 5.000.000,00 | 23.000,00 |
| De 5.000.000,01 a 6.000.000,00 | 25.000,00 |
| Acima de 6.000.00,00 | 30.000,00 |
4. Os valores dos honorários poderão ser revistos pelo CAESP e novos valores poderão ser estabelecidos se o(s) árbitro(s) enviar(rem) para a Diretoria Jurídica informações que justifiquem a alteração dos honorários como por exemplo, mas não exclusivamente, duração excessiva do procedimento, aumento da complexidade dos fatos a serem analisados, solicitação de número elevado de perícias, necessidade de número elevado de audiências, bem como outros fatores que impactem em aumento sensível do número de horas trabalhadas. A decisão pela autorização ou não da alteração dos honorários será tomada pela Diretoria Executiva.
Feriados CAESP 2025
Data | Dia da semana | Situação |
03/03/2025 | Segunda-feira | Emenda de Carnaval |
04/03/2025 | Terça-feira | Carnaval |
05/03/2025 | Quarta-feira | Emenda de Carnaval |
18/04/2025 | Sexta-feira | Paixão de Cristo |
21/04/2025 | Segunda-feira | Tiradentes |
01/05/2025 | Quinta-feira | Dia do Trabalho |
02/05/2025 | Sexta-feira | Emenda |
19/06/2025 | Quinta-feira | Corpus Christi |
20/06/2025 | Sexta-feira | Emenda |
09/07/2025 | Quarta-feira | Revolução Constitucionalista |
20/11/2025 | Quinta-feira | Dia da Consciência Negra |
21/11/2025 | Sexta-feira | Emenda |
19/12/2025 | Sexta-feira | Encerramento das Atividades |
Recesso 2025:
Início do Recesso | Retorno das atividades |
22/12/2025 (segunda-feira) | 05/01/2026 (segunda-feira) |
Feriados CAESP 2025
Recesso 2025: